Информация о наличии вакансий в ГБОУ СОШ с.Георгиевка структурное подразделение детский сад
на 01.09.2025г.
Группа раннего возраста «Бусинки» (1-2г.) —0 чел.
Первая младшая группа «Капельки»(2-3г.)  — 0 чел.
Вторая младшая группа «Мечта» (3-4г.) – 17 чел.
Средняя группа  «Любознайки» (4-5л.) – 0 чел.
Старшая группа  «Сказка» (5-6л.) — 0 чел.
Подготовительная к школе группа №1 «Ягодки» (6-7л.) — 0 чел.
Подготовительная к школе  группа №2 «Радуга» (6-7 г.) – 0 чел.
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в ГБОУ СОШ с.Георгиевка структурное подразделение детский сад 
| Дата | Количество вакантных мест  для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест  для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест  для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест  для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | 
| 2025-2026 уч.год | 
| 15.05.2025 | 0 | 34 | 0 | 0 | 
| 22.05.2025 | 0 | 15 | 0 | 0 | 
| 9.06.2025 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
| 24.06.2025 | 0 | 11 | 0 | 0 | 
| 11.08.2025 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| 15.08.2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 
| 3.09.2025 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
| Дата | Количество вакантных мест  для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест  для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест  для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест  для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | 
| 2024-2025 уч.год | 
| 17.04.2024 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 15.05.2024 | 0 | 37 | 0 | 0 | 
| 22.05.2024 | 0 | 15 | 0 | 0 | 
| 28.05.2024 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
| 6.08.2024 | 0 | 11 | 0 | 0 | 
| 16.09.2024 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| 3.02.2025 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 10.02.2025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| Дата | Количество вакантных мест  для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест  для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест  для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест  для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | 
| 2023-2024 уч.год
 
| 15.05.2023 | 0 | 54 | 0 | 0 |  
| 29.05.2023 | 0 | 47 | 0 | 0 |  
| 20.06.2023 | 0 | 46 | 0 | 0 |  
| 26.06.2023 | 0 | 45 | 0 | 0 |  
| 29.06.2023 | 0 | 40 | 0 | 0 |  
| 21.08.2023 | 0 | 39 | 0 | 0 |  
| 24.08.2023 | 0 | 34 | 0 | 0 |  
| 29.09.2023 | 0 | 8 | 0 | 0 |  
| 6.10.2023 | 0 | 5 | 0 | 0 |  
| 14.12.2023 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
| 17.04.2024 | 0 | 2 | 0 | 0 |  
| 15.05.2024 | 0 | 37 | 0 | 0 |  
| 
| 22.05.2024 | 0 | 15 | 0 | 0 |  
| 28.05.2024 | 0 | 12 | 0 | 0 |    |  | 
| 2022-2023 уч.год | 
| 17.05.2022 | 0 | 48 | 0 | 0 | 
| 06.06.2022 | 0 | 31 | 0 | 0 | 
| 14.06.2022 | 0 | 26 | 0 | 0 | 
| 20.06.2022 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
| 22.06.2022 | 0 | 16 | 0 | 0 | 
| 24.06.2022 | 0 | 15 | 0 | 0 | 
| 22.08.2022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 24.08.2022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 13.09.2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 21.09.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 02.12.2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 8.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.03.2023 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 13.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |